| 제목 | 청아연 피부과 스킨부스터 프로모션 (~4월까지) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 등록일 : 2022-03-08 | |||||
|
건조한 봄, 촉촉해지는 이벤트
1) 속부터 촉촉한 물광주사 15만(국산) 40만(수입) 2) 물광주사(국산) + 물방울리프팅LDM + LED 재생 25만 3) 물광주사(국산) + 더모톡신(국산) 30만 4) 3D 엑소좀-포텐자(펌핑팁) + 물광주사(국산) 55만 5) 3D 엑소좀-포텐자(펌핑팁) + 물광주사(수입) 1회 80만
|
|||||
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 청아연 피부과 2026년 11월 이벤트 | 2026-10-31 | 70 |
| 공지 | 국제학술지 Cureus 초음파 보톡스 논문 등재 / 2025-11-30 | 2026-01-23 | 1492 |
| 공지 | 청아연 고압산소치료 도입 - 비만 다이어트 셀룰라이트 / 안티에이징 항산화 면역력 / 멍 붓기 수술후 회복 | 2024-01-29 | 7918 |
| 공지 | 청아연 에어녹스 스마일 시술 도입 / 가수면(비수면) 무통 호흡마취 | 2023-12-04 | 5794 |
| 124 | 청아연 2026년 10월 진료안내 / 5, 7일 정상진료 | 2026-09-28 | 679 |
| 123 | 청아연 피부과 2026년 10월 이벤트 | 2026-09-28 | 585 |
| 122 | 청아연 피부과 2026년 9월 이벤트 | 2026-08-29 | 1203 |
| 121 | 청아연 2026년 9월 진료안내 / 23, 30일 정상진료 | 2026-08-29 | 1051 |
| 120 | 청아연 피부과 2026년 8월 이벤트 | 2026-07-31 | 1322 |
| 119 | 청아연 2026년 8월 진료안내 / 12, 19일 정상진료 및 여름휴가 안내 | 2026-07-31 | 1507 |
| 118 | 청아연 2026년 7월 진료안내 / 15일 정상진료 | 2026-06-30 | 1575 |
| 117 | 청아연 피부과 2026년 7월 이벤트 | 2026-06-29 | 1389 |
| 116 | 청아연 피부과 2026년 6월 이벤트 | 2026-05-29 | 1115 |
| 115 | 청아연 2026년 6월 진료안내 / 3일(선거일) 정상진료 | 2026-05-28 | 1717 |


















