| 제목 | 2022 마지막, 돌아온 엑소좀 이벤트 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 등록일 : 2022-12-06 | |||||
|
2022 마지막 엑소좀 이벤트
줄기세포 회사의 3D 네오스템 엑소좀과 화장품 제조 회사의 엑소좀 두가지 버전으로 선택적 시술 가능!
★확실한 엑소좀의 효과를 느끼고 싶다면? - 포텐자 - 엑소좀(3D네오스템) = 1회 40만원
★1회 시술에 좀 더 많은 용량의 시술을 원한다면? - 포텐자 - 엑소좀(3D네오스템-용량더블up) = 1회 70만원
★리쥬란의 효과까지 느끼고 싶다면? - 포텐자 - 리소좀(리쥬란+3D엑소좀) = 1회 55만
★용량 많고 가성비 좋은 시술을 원한다면? - 포텐자 - max엑소좀 = 1회 45만원 |
|||||
| 번호 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|
| 공지 | 청아연 피부과 2026년 8월 이벤트 | |
| 공지 | 청아연 2026년 8월 진료안내 / 12, 19일 정상진료 및 여름휴가 안내 | |
| 공지 | 국제학술지 Cureus 초음파 보톡스 논문 등재 / 2025-11-30 | |
| 공지 | 청아연 고압산소치료 도입 - 비만 다이어트 셀룰라이트 / 안티에이징 항산화 면역력 | |
| 공지 | 청아연 에어녹스 스마일 시술 도입 / 가수면(비수면) 무통 호흡마취 | |
| 118 | 청아연 2026년 7월 진료안내 / 15일 정상진료 | 2026-06-30 |
| 117 | 청아연 피부과 2026년 7월 이벤트 | 2026-06-29 |
| 116 | 청아연 피부과 2026년 6월 이벤트 | 2026-05-29 |
| 115 | 청아연 2026년 6월 진료안내 / 3일(선거일) 정상진료 | 2026-05-28 |
| 114 | 청아연 피부과 2026년 5월 이벤트 | 2026-04-28 |
| 113 | 청아연 2026년 5월 진료안내 / 5월 6일(수), 25일(월, 대체공휴일) 정 | 2026-04-28 |
| 112 | 청아연 2026년 4월 진료안내 | 2026-03-31 |
| 111 | 청아연 피부과 2026년 4월 이벤트 | 2026-03-31 |
| 110 | 청아연 2026년 3월 진료안내 / 2일 정상진료 | 2026-02-28 |
| 109 | 청아연 피부과 2026년 3월 이벤트 | 2026-02-28 |


