| 제목 | 청아연 피부과 2023년 10월 이벤트 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 등록일 : 2023-09-26 | |||||
|
10월 청아연 피부과 이벤트
1. 목주름 [가로목주름] 주름필러(벨로테로) 1cc + 주름보톡스 + 리니어지200샷 ▶ 60만 (72만) 주름필러(벨로테로) 1cc + 주름보톡스 + 넥쎄라100샷 ▶ 80만 (95만) [세로목주름] 넥쎄라 100샷 + 목주름보톡스(제오민) = 59만 (65만) 콜라겐부스터 + 목주름보톡스(제오민) = 63만 (70만)
2. 환절기 피부 케어 토닝 + 미라젯-미라클미백부스터 = 60만 (66만) 미라젯-리쥬란 3cc = 75만 (79만) 미라젯-쥬베룩(1병) + 새살주사1cc = 80만 (90만)
3. 초음파 진단 브이올렛 브이올렛2cc + 리니어지100샷 = 45만 (51만) 브이올렛4cc + 이중턱 FX = 85만 (90만) 브이올렛 6cc = 110만 (120만)
4. 맵핑 울쎄라 1주년 기획 이벤트 울쎄라 200샷 + 커스텀리니어지 300샷 = 105만 (123만) 페이스울쎄라 300샷 + 이중턱 쉐딩주사 = 115만 (143만)
울쎄라 1600샷 ▶ 499만 (1년 내 분할 소진 가능 / 수면 비용 별도) |
|||||
| 번호 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|
| 공지 | 청아연 피부과 2026년 8월 이벤트 | |
| 공지 | 청아연 2026년 8월 진료안내 / 12, 19일 정상진료 및 여름휴가 안내 | |
| 공지 | 국제학술지 Cureus 초음파 보톡스 논문 등재 / 2025-11-30 | |
| 공지 | 청아연 고압산소치료 도입 - 비만 다이어트 셀룰라이트 / 안티에이징 항산화 면역력 | |
| 공지 | 청아연 에어녹스 스마일 시술 도입 / 가수면(비수면) 무통 호흡마취 | |
| 118 | 청아연 2026년 7월 진료안내 / 15일 정상진료 | 2026-06-30 |
| 117 | 청아연 피부과 2026년 7월 이벤트 | 2026-06-29 |
| 116 | 청아연 피부과 2026년 6월 이벤트 | 2026-05-29 |
| 115 | 청아연 2026년 6월 진료안내 / 3일(선거일) 정상진료 | 2026-05-28 |
| 114 | 청아연 피부과 2026년 5월 이벤트 | 2026-04-28 |
| 113 | 청아연 2026년 5월 진료안내 / 5월 6일(수), 25일(월, 대체공휴일) 정 | 2026-04-28 |
| 112 | 청아연 2026년 4월 진료안내 | 2026-03-31 |
| 111 | 청아연 피부과 2026년 4월 이벤트 | 2026-03-31 |
| 110 | 청아연 2026년 3월 진료안내 / 2일 정상진료 | 2026-02-28 |
| 109 | 청아연 피부과 2026년 3월 이벤트 | 2026-02-28 |





