| 제목 | 청아연 한의원 2024년 1월 이벤트 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 등록일 : 2023-12-28 | |||||
|
01월 한의원 이벤트
1. 신년맞이 다이어트 더슬림정 100정 + 지방분해약침 3회 = 55만 (75.5만) 맞춤 다이어트 탕약 15일 + 지방분해약침 2회 = 55만 (71만) 바디매선1회 + 바디지방약침1회 = 55만 (66만)
2. 성형후붓기 붓기침+붓기약침+재생led&ldm1회 ▶ 22만 (25만) 붓기침+붓기약침+재생led&ldm3회 ▶ 60만 (75만) 맑은한약12일(36포) + 붓기침+붓기약침+재생led&ldm2회 ▶66만 (76만)
3. 새살침&새살부스터 best3 큐소좀(큐티셀3.3cc+엑소좀1cc)amts ▶ 27만(30만) 코새살침 + 코애플존3D엑소좀1.5cc(amts) + 애플존새살부스터2cc = 44만 (49.1만) 3D엑소좀3cc rf needle+코새살침+코재생침 ▶ 66만(71.5만)
4. 주름 케어 [이마-눈처짐] 눈썹거상pcl매선 4줄 + 킹코브라 4줄 + 이마매선20개 + 눈썹매선10개 = 96만 (106.7만) [눈밑-앞광대처짐] 킹코브라 6개 + 채움매선4개 + 눈밑매선20개 = 99만 (112.2만) [볼-턱라인처짐] 비비락10개 + 탄력매선20개 + 윤곽약침1회 = 110만 (140.3만)
5. 안면비대칭 교정매선 40개 + 교정침 = 1회 45만 (48.4만) / 3회 129만 (145.2만) 특수교정매선 4개 + 교정매선 30개 + 교정침1회 = 77만 (82.5만) |
|||||
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 청아연 한의원 2026년 8월 이벤트 | 2026-07-31 | 109 |
| 공지 | 청아연 2026년 8월 진료안내 / 12, 19일 정상진료 및 여름휴가 안내 | 2026-07-31 | 186 |
| 공지 | 매선침 관련 김현욱의 굿모닝 방송출연분 안내 / 2017 | 2026-01-30 | 349 |
| 공지 | 한방성형 및 새살침 관련 올포유 방송출연분 안내 / 2016 | 2026-01-30 | 382 |
| 공지 | 전예진 원장님 부분비만, 매선-약침 논문등재 / 2015 | 2026-01-30 | 389 |
| 공지 | 청아연 고압산소치료 도입 - 비만 다이어트 셀룰라이트 / 안티에이징 항산화 면역력 / 멍 붓기 수술후 회복 | 2024-01-29 | 6891 |
| 109 | 청아연 2026년 7월 진료안내 / 15일 정상진료 | 2026-06-30 | 438 |
| 108 | 청아연 한의원 2026년 7월 이벤트 | 2026-06-29 | 335 |
| 107 | 청아연 한의원 2026년 6월 이벤트 | 2026-05-29 | 263 |
| 106 | 청아연 2026년 6월 진료안내 / 3일(선거일) 정상진료 | 2026-05-28 | 590 |
| 105 | 청아연 한의원 2026년 5월 이벤트 | 2026-04-28 | 412 |
| 104 | 청아연 2026년 5월 진료안내 / 5월 6일(수), 25일(월, 대체공휴일) 정상진료 | 2026-04-28 | 845 |
| 103 | 청아연 2026년 4월 진료안내 | 2026-03-31 | 961 |
| 102 | 청아연 한의원 2026년 4월 이벤트 | 2026-03-31 | 546 |
| 101 | 청아연 2026년 3월 진료안내 / 2일 정상진료 | 2026-02-28 | 1062 |
| 100 | 청아연 한의원 2026년 3월 이벤트 | 2026-02-28 | 474 |









